
We – EPG Team the bigge EPT gearbox & motors , vee pulleys, timing pulleys, couplings and gears factory in China with 5 various branches. For far more information: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828
N EPT SKF Timken Ubc Koyo EPT Pump Bearing F-84874 Auto Components Automotive Bearing Pulley Wheel
NO 1. Our Adwantages
1. fourteen many years bearing goods producing and exporting experiences.
two. EPT purchase and non-common bearing get can be recognized.
three. Several sizes of bearing are offered. Massive amount bearing can be offered.
four. To regard buyers, you can pick the loading port.
5. A specific variety of cost-free sample can be provide to assist our customer’s right after-sale services and warranty.
NO 2. Description: Car wheel bearing
The primary capabilities of wheel hub bearings are load and provide correct guidance to the turn of hub bearings. Hub bearings not only carry axial load but also have radial load, they are important elements. They can carry heavy radial load which contain axial and radial load and torques load, they can limit axial displacement both sides. They are primarily employed in elements which limitation of bearings and shell axial displacement of both sides. Hub bearings’ style are familiar to the two again to back purchase solitary row conntact ball bearings, but the width are shorter than one row bearings. Examine to the one row bearings hub bearings have better rigidity.
NO 3. Auto Wheel Bearing Specification
| Sea EPT Sorts | ZZ,2RS,Open up |
| Vibration Degree | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
| Clearance | C2,C0,C3,C4,C5 |
| Tolerance Codes | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 |
| Materral | GCr15-China/AISI52100-Usa/Din100Cr6-Germany |
| MOQ | 1Set at least |
| Supply Time | fifteen-45 days after contract |
| Payment Phrases | TT/PAPAL/WESTERN UNION |
| Bundle | Tube package deal+outer carton+palletsSingle box+outer carton+pallets Tube packge+middle box+outer carton+palletsAccording to your necessity |
NO 4. Car wheel bearing Mode EPT and Measurement
| Bearing No. | Bimension mm | Mass Kg | SKF | NSK | ||||
| d | D | B | C | |||||
| DAC20420030/29 | 20 | forty two | thirty | 29 | .18 | 565592J | ||
| DAC25525716 | 25 | 52 | 20.6 | 21 | .19 | 617546 | ||
| DAC25520037 | twenty five | fifty two | 37 | 37 | .31 | 546467 | BT2B445539AA | |
| DAC25520042 | twenty five | 52 | 42 | forty two | .36 | 25BWD01 | ||
| DAC25520043 | twenty five | fifty two | forty three | forty three | .36 | |||
| DAC25550043 | twenty five | fifty five | 43 | forty three | .forty one | |||
| DAC27520045/forty three | 27 | fifty two | 45 | forty three | .35 | |||
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | forty three | .35 | |||
| DAC28580042 | 28 | 58 | forty two | forty two | .41 | 28BWD03A | ||
| DAC28590038/28 | 28 | fifty nine | 38 | 28 | .4 | 28BWD08A | ||
| DAC28610042 | 28 | sixty one | forty two | forty two | .51 | 28BWD01A | ||
| DAC30600037 | thirty | sixty | 37 | 37 | .42 | 529891AB | BA2B633313C | |
| DAC30620038 | 30 | sixty two | 38 | 38 | .fifty two | 545312 | 418780 | 30BWD10 |
| DAC30630042 | 30 | sixty three | forty two | 42 | .fifty seven | 581736 | 45716A | 30BWD01A |
| DAC30640042 | thirty | sixty four | 42 | 42 | .5 | 34BWD03ACA78 | ||
| DAC32720045 | 32 | seventy two | forty five | 45 | .81 | 531910 | 32BWD05CA75 | |
| DAC34620037 | 34 | sixty two | 37 | 37 | .forty one | 561447 | BAHB311316B | 34BWD08/CA70 |
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | .forty three | 540466B | 3 0571 6DA | 34BWD11 |
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .five | 580400CA | 636114A | 34BWD10B |
| DAC34670037 | 34 | sixty seven | 37 | 37 | .52 | 532066DB | ||
| DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | .55 | 567918B | ||
| DAC35620040 | 35 | 62 | forty | 40 | .43 | 430042C | ||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | .forty one | BT2B445620B | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | .four | 546238A | 443952 | |
| DAC35660033 | 35 | sixty six | 33 | 33 | .43 | BAHB633676 | ||
| DAC35660037 | 35 | sixty six | 37 | 37 | .48 | 544307 | BAHB311309 | |
| DAC35680033/thirty | 35 | sixty eight | 33 | 30 | .forty seven | 546238 | BA2B445535AE | 35BWD07A |
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | .52 | 541153 | 633295 | |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | .58 | 548083 | BA2B446762B | |
| DAC35725713/31 | 35 | seventy two | 33 | 31 | .fifty six | 562686 | FWB14 | 35BWD06ACA111 |
| DAC3572571 | 35 | seventy two | 33 | 33 | .58 | 548083 | BAHB633669 | 35BWD08A |
| DAC35720034 | 35 | seventy two | 34 | 34 | .58 | fifty four 0571 | BAHB633967 | 35BWD01 |
| DAC3572571 | 35 | 72 | 34 | 34 | .58 | BAHB633528F | ||
| DAC36640042 | 36 | 64 | forty two | 42 | .forty six | CRI-0787 | ||
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | .47 | |||
| DAC37720033 | 37 | seventy two | 33 | 33 | .five | BAH-0051B | ||
NO 5. Some Vehicle wheel bearing EPT quantity and Software
| EPT Numbers | DESCRIPTION | Anvendelse |
| B001-33-043 | WHEEL BEARINGS | SPORTAGE |
| 04495-0K120 | WHEEL BEARINGS | HILUX’07 |
| 42409-19015 | WHEEL BEARING REAR | COROLLA |
| 42409-33571 | WHEEL BEARING REAR | CAMRY 1 |
| 90369-38011 | WHEEL BEARING FRONT | COROLLA 3872 |
| 43504-12090 | WHEEL HUB FRONT | COROLLA |
| 42409-2571 | WHEEL BEARING REAR | AVENSIS, CARINA |
| 43502-20131 | WHEEL HUB FRONT | CARINA |
| 44300-S3V-AO1 | WHEEL BEARINGS FRONT | TRUCK / LAND CRUISE |
| 42409-42571 | WHEEL BEARINGS REAR | RAV 4 |
| 518506 | WHEEL HUB FRONT | CAMRY |
| 175407615 | WHEEL HUB FRONT | GOLF 1 |
| 331598625 | WHEEL BEARING REAR | GOLF II |
| 3871 | WHEEL BEARING FRONT | TOY STARLET |
| 4382 | WHEEL BEARING | CAMRY |
| 90368-50008 | WHEEL BEARING | DYNA |
| 90369-32003 | WHEEL BEARING | RX80 FRONT |
| 45710-C6000 | WHEEL BEARING | NISSAN PATROL FRONT |
| 45710-50Y00-D | WHEEL BEARING | NISSAN SUNNY |
| 45710-71L00-D | WHEEL BEARING | NISSAN |
| 42200-SH3-970-D | WHEEL BEARING | HONDA CIVIC |
| 42300-SD4-004 | WHEEL BEARING | HONDA BALLADE |
| 43210-C9300-D | WHEEL BEARING | NISSAN PATROL |
| 43210-D5710-D | WHEEL BEARING | NISS-B/BIRD REAR |
| 44200-SM4-0131 | WHEEL BEARING | HONDA-CIVIC |
| 44300-SB2-965 | WHEEL BEARING | HONDA |
| 44300-S04-0040 | WHEEL BEARING | HONDA-CIVIC |
| MB584761 | WHEEL BEARING | MITS-LANCER |
| MB664447 | WHEEL BEARING | MITS-PAJERO |
| 46T080604 | WHEEL BEARING | COROLLA-REAR |
| DG4 0571 6WRS/DG4094W | WHEEL BEARING REAR | HIACE 4X4 |
| 3874 | WHEEL BEARINGS | CORONA |
| 157148/ten | WHEEL BEARINGS | L/CRUISER |
| 104948/10 | WHEEL BEARINGS | L/CRUISER |
| 48548/ten | WHEEL BEARINGS | HIACE 2Y |
| 12649/ten | WHEEL BEARINGS | HIACE 2Y |
| 30303D | WHEEL BEARINGS | L/CRUISER |
| 4T-CR1-0881 | WHEEL BEARINGS | BLUEBIRD |
| 11162/ | WHEEL BEARINGS | LAND ROVER |
| 69345/10 | WHEEL BEARINGS | MAZDA 323 |
| 11749/ten | WHEEL BEARINGS | NISSAN 1400 |
| 35715 | WHEEL BEARINGS | MAZDA B1800 |
| 35714 | WHEEL BEARINGS | L/CRUISER |
| 67048/ten | WHEEL BEARINGS | CRESSIDA |
| 44649/ten | WHEEL BEARINGS | NISSAN 1400 |
| 45449/10 | WHEEL BEARINGS | COROLLA DX |
| 30849/ten | WHEEL BEARINGS | TOYOTA |
| 6308 | WHEEL BEARINGS | TOY HIACE |
| U399 | WHEEL BEARINGS | TOY HILUX |
| 11949/ten | WHEEL BEARINGS | NISSAN 1400 |
| 30304 | WHEEL BEARINGS | L/CRUISER |
| 4080 | WHEEL BEARINGS | MITSUBISHI |
| 603049/ten | WHEEL BEARINGS | TOYOTA |
| 6306CNXL330 | GEAR BOX BEARINGS | NISSAN TD27 |
| TR080702J | GEAR BOX BEARINGS | TOYOTA COROLLA |
| 3314598 | WHEEL BEARINGS | FORD RANGER |
| DAC38640036 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA COROLLA REAR |
| TR070904-J-N | DIFF BEARINGS | L/CRUISER |
| R30-13 | DIFF BEARINGS | L/CRUISER |
| TR100802-I-N | DIFF BEARINGS | L/CRUISER |
| 42BWD06 | WHEEL BEARINGS | NISSAN BLUEBIRD |
| 46T 0571 05 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA LUCIDA |
| HM801310-22-N | DIFF BEARINGS | MITSUBISHI CANTER |
| LM603049/ten | WHEEL BEARINGS | FORD/L/ROVER |
| 17831/17887 | DIFF BEARINGS | TOYOTA HIACE |
| 2788 | WHEEL BEARINGS | L/CRUISER |
| 26882 | WHEEL BEARINGS | L/CRUISER |
| 28985/28920 | DIFF BEARINGS | MITSUBISHI CANTER |
| HM801349-N | DIFF BEARINGS | MITSUBISHI CANTER |
| 50KW8019 | DIFF BEARINGS | MITSUBISHI CANTER |
| 45289 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA DYNA |
| 43BWD03 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA MARK11 |
| 35BWD16 | WHEEL BEARINGS | NISSAN MARCH |
| LM300811 | WHEEL BEARINGS | NISSAN 1TONNER |
| LM60571 | WHEEL BEARINGS | NISSAN 1TONNER |
| 35712 | WHEEL BEARINGS | MITSUBISHI CANTER FRONT |
| 35718j/57307 | WHEEL BEARINGS | MITSUBISHI L200 REAR |
| ST2749 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA STARLET FRONT |
| 55KW02 | WHEEL BEARINGS | MITSUBISHI FUSO FRONT |
| 55KW01 | WHEEL BEARINGS | MITSUBISHI FUSO FRONT |
| 25KC802 | DIFF BEARINGS | L/CRUISER |
| 35BW08 | WHEEL BEARINGS | TOWNACE REAR |
| 32207 | WHEEL BEARINGS | MITSUBISHI CANTER FRONT |
| DAC4380A | WHEEL BEARINGS | MAZDA 626 |
| 46T 0571 04A | WHEEL BEARINGS | TOYOTA CONDOR FRONT |
| TR0708030 | DIFF BEARINGS | TOYOTA HIACE |
| 32012X | WHEEL BEARINGS | MITSUBISHI L200/CANTER REAR |
| 4276 | WHEEL BEARINGS | MITSUBISHI L200/CANTER REAR |
| 28580 | DIFF BEARINGS | TOYOTA COASTER |
| 3579R/twenty five | WHEEL BEARINGS | TOYOTA DYNA FRONT |
| HR32210J | DIFF BEARINGS | MITSUBISHI CANTER |
| HR32206J | WHEEL BEARINGS | NISSAN SUNNY |
| HR35717J | DIFF BEARINGS | NISSAN |
| DU5496-5 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA HILUX |
| 40KW019 | WHEEL BEARINGS | MITSUBISHI FUSO FRONT |
| TR0607R | DIFF BEARINGS | TOYOTA HIACE |
| TR57326 | DIFF BEARINGS | TOYOTA COASTER |
| 2474 | DIFF BEARINGS | TOYOTA COASTER |
| 33013A | WHEEL BEARINGS | TOYOTA COASTER |
| HR32307CN | DIFF BEARINGS | TOYOTA HILUX |
| 32310 | WHEEL BEARINGS | ISUZU LIGHT TRUCK |
| 40BWD12 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA VISTA |
| 33205JR | WHEEL BEARINGS | TOYOTA VISTA |
| LM300849 | WHEEL BEARINGS | NISSAN-DATSUN |
| 50KWH01 | WHEEL BEARINGS | MITSUBISHI SPORTERO |
| 40KW01 | DIFF BEARINGS | MITSUBISHI FUSO |
| 30305 | WHEEL BEARINGS | NISSAN |
| 32571XJ | WHEEL BEARINGS | NISSAN |
| 35718 | WHEEL BEARINGS | NISSAN |
| 32304 | WHEEL BEARINGS | ISUZU |
| DAC43792RS | WHEEL BEARINGS | HONDA CRV |
| 40KWD02 | WHEEL BEARINGS | MITSUBISHI SPORTERO |
| 38BWD06 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA MARK11 FRONT |
| 43KWD04 | WHEEL BEARINGS | NISSAN PRIMERA |
| 427638 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA REGUS FRONT |
| LM68149/ten | WHEEL BEARINGS | CROWN FRONT |
| LM12749/10 | WHEEL BEARINGS | CROWN FRONT |
| 32005JR | WHEEL BEARINGS | MAZDA FRONT |
| 35BCD08 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA NOAH REAR |
| LM506810 | WHEEL BEARINGS | L/CRUISER |
| ET33011 | WHEEL BEARINGS | NISSAN CABSTER |
| RNU0727 | WHEEL BEARINGS | L/CRUISER |
| 46T08805 | WHEEL BEARINGS | MITSUBISHI PAJERO |
| 1220 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA DYNA |
| 28584 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA COASTER |
| 469-N | WHEEL BEARINGS | TOYOTA COASTER REAR |
| 28BWD01A | WHEEL BEARINGS | TOYOTA COROLLA REAR |
| 57305 | WHEEL BEARINGS | TOYOTA TOWNACE |
| 40BWD06 | WHEEL BEARINGS | MAZDA FRONT |
| AU 0571 -two | WHEEL BEARINGS | NISSAN X-Trail |
| ME6 0571 4 | THRUST BEARING | MITS-4D30 |
| 30502-28E20 | THRUST BEARING | TD27 |
| 30502-53J00 | THRUST BEARING | GA16 |
| 31230-12140 | THRUST BEARING | EE90 |
| 31230-35070 | THRUST BEARING | TOY-3L |
| 31250-35050 | THRUST BEARING | TOY-2L |
| 31230-35090 | THRUST BEARING | TOY-5L |
| 31230-36160 | THRUST BEARING | TOY-1HZ |
| 31230-60130 | THRUST BEARING | TOY-1FZ |
| MD703270 | THRUST BEARING | MITS-4D55 |
| ME657110-D | THRUST BEARING | MITS-CANTER |
| 5712-16-222-D | THRUST BEARING | MAZ-HA |
| 31230-60120 | THRUST BEARING | TOY-2H |
| 31230-60150 | THRUST BEARING | TOY-FJ80 |
| 31230-32571 | THRUST BEARING | TOY-3S |
| 1304-sixteen-510B | THRUST BEARING | MAZ-TITAN |
| MD719469-D | THRUST BEARING | MITS-4D56 |
| 31230-36150 | THRUST BEARING | COASTER |
| 31230-32060 | THRUST BEARING | TOY-4AF |
| 58SCRN37P | THRUST BEARINGS | TOYOTA 1KZ |
NO 6. Some Complete Enhance Tapered Roller Bearing EPT number and Software
| EPT Quantities | DESCRIPTION | Anvendelse |
| F-2 0571 one | forty*sixty one.74*35.5 | Major shaft of hydraulic pump |
| F-94196 | sixty*one hundred thirty*31.06 | Primary shaft of hydraulic pump |
| F-222094.two | 70*125*36 | Primary shaft of hydraulic pump |
| F-94480 | 60*a hundred and ten*28 | Primary shaft of hydraulic pump |
| F-207407 | 65*a hundred and twenty*33 | Major shaft of hydraulic pump |
| F-209285 | 48*ninety eight*34 | Main shaft of hydraulic pump |
| F-207813 | 52*106*35 | Main shaft of hydraulic pump |
| F-201346 | fifty*ninety*23 | Major shaft of hydraulic pump |
| F-221321.one | forty nine.55*eighty*32 | Primary shaft of hydraulic pump |
| F-201872 | forty five*eighty five*25 | Main shaft of hydraulic pump |
| F-235793 | forty one.28*66*27 | Main shaft of hydraulic pump |
| F-25714 | 41.8*seventy two*30 | Main shaft of hydraulic pump |
| F-25716 | 41.36*sixty seven*27 | Principal shaft of hydraulic pump |
| 10-8032 | 40*64*27 | Principal shaft of hydraulic pump |
| 103-2560 | 40*64*27 | Primary shaft of hydraulic pump |
| F-224580 | forty two*80*23 | Principal shaft of hydraulic pump |
| F-56718 | 40*80*23 | Primary shaft of hydraulic pump |
| 76-592708-M1 | 40*seventy eight*23 | Principal shaft of hydraulic pump |
| BC1B320785 | 40*ninety*23 | Main shaft of hydraulic pump |
| BC1B320784A | 40*80*23 | Major shaft of hydraulic pump |
| F-201381 | 38.6*sixty eight*thirty | Primary shaft of hydraulic pump |
| F-232169 | 38.1*67*21 | Principal shaft of hydraulic pump |
| F-257165 | 38*sixty*26 | Primary shaft of hydraulic pump |
| F-257178 | 35.4*57*22 | Primary shaft of hydraulic pump |
| F-257103 | 35*67*21 | Principal shaft of hydraulic pump |
| RNUP0709V | 35*seventy two*19 | Primary shaft of hydraulic pump |
| F-201209 | 35*73*23.seven | Main shaft of hydraulic pump |
| F-205045 | 33*52*twenty | Main shaft of hydraulic pump |
| F-204864 | 31.8*fifty two*22 | Main shaft of hydraulic pump |
| F-84874 | 35*sixty two*twenty | Principal shaft of hydraulic pump |
| F-257177 | thirty.seventy seven*forty eight*18.five | Primary shaft of hydraulic pump |
| F-201380 | 30.4*fifty two*22 | Major shaft of hydraulic pump |
| F-57063 | 29*forty seven*twenty | Main shaft of hydraulic pump |
| F-257168 | 28.6*44*seventeen | Main shaft of hydraulic pump |
| PLC44-203SH | 25*fifty four*21 | Major shaft of hydraulic pump |
| F-25710 | 25*54*21 | Major shaft of hydraulic pump |
| F-257172 | 24.8*39*seventeen | Primary shaft of hydraulic pump |
| 10-5319 | 26.7*forty three*18.four | Primary shaft of hydraulic pump |
| F-58787 | 24.eighty three*forty one*seventeen | Principal shaft of hydraulic pump |
| F-57491 | 22.3*36*seventeen | Main shaft of hydraulic pump |
| F-212543 | fifty*72.25*40 | Main shaft of hydraulic pump |
| F-219590 | thirty*fifty.seventy four*fourteen | Primary shaft of hydraulic pump |
| F-219593 | twenty five*fifty.74*14 | Main shaft of hydraulic pump |
| RN2205 | 25*46.fifty five*eighteen | Primary shaft of hydraulic pump |
| RN204 | 20*36.85*14 | Primary shaft of hydraulic pump |
| RN306 | 30*sixty two*19 | Major shaft of hydraulic pump |
| F-2 0571 three | forty*72.33*39 | Principal shaft of hydraulic pump |
| F-219012 | 45*65.02*34 | Main shaft of hydraulic pump |
| F-208099 | forty*57.81*34 | Principal shaft of hydraulic pump |
NO 7.Our Factory
Why Decide on Us
We are an industrial and production organization.We have our possess brand name: SFNB .If you intrigued in our item,I can get you to visit our manufacturing facility.
Our factory have innovative tests products,prior to the every solution go away the manufacturing facility,we will be tests.We can deliver samples to you,you can te EPT the good quality,and if you settle for the sample good quality,we can assure: the follow-up orders’ quality will be the identical as samples.
About regular regular kind of bearing ,We have wealthy stock,not have MOQ,if your need to have a product is Non-standard dimension,need to have personalize,we will in accordance the solution size to decide the MOQ.
Our organization can accept OEM,you can ship sample to me,we can manufacturing goods the identical as sample.Meanwhile,we also can settle for some well-identified brand names of OEM,
If the sum of money is significantly less,you can pay it by Paypal.Of course you can payment by TT or Western Union and many others.
We – EPG Team the bigge EPT gearbox & motors , vee pulleys, timing pulleys, couplings and gears factory in China with 5 diverse branches. For far more details: Cell/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828 The use of unique gear manufacturer’s (OEM) part numbers or emblems , e.g. CASE® and John Deere® are for reference functions only and for indicating merchandise use and compatibility. Our organization and the detailed alternative elements contained herein are not sponsored, accredited, or made by the OEM.


Seneste kommentarer